Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 8.6% 91.4% 1
Febbraio - 2018 10.0% 90.0% 2
Marzo - 2018 6.8% 93.2% 3
Aprile - 2018 6.5% 93.5% 4
Maggio - 2018 15.2% 84.8% 5
Giugno - 2018 7.9% 92.1% 6
Luglio - 2018 4.7% 95.3% 7
Agosto - 2018 5.8% 94.2% 8
Settembre - 2018 3.0% 97.0% 9
Ottobre - 2018 5.5% 94.5% 10
Novembre - 2018 6.1% 93.9% 11
Dicembre - 2018 5.9% 94.1% 12
Gennaio - 2019 11.5% 88.5% 13
Febbraio - 2019 12.2% 87.8% 14
Marzo - 2019 7.5% 92.5% 15
Aprile - 2019 6.4% 93.6% 16
Maggio - 2019 6.4% 93.6% 17
Giugno - 2019 4.0% 96.0% 18
Luglio - 2019 0.6% 99.4% 19
Agosto - 2019 0.4% 99.6% 20
Settembre - 2019 6.9% 93.1% 21
Ottobre - 2019 7.6% 92.4% 22
Novembre - 2019 19.5% 80.5% 23
Dicembre - 2019 8.2% 91.8% 24
Gennaio - 2020 6.8% 93.2% 25
Febbraio - 2020 6.9% 93.1% 26
Marzo - 2020 9.1% 90.9% 27
Aprile - 2020 8.3% 91.7% 28
Maggio - 2020 8.7% 91.3% 29
Giugno - 2020 5.7% 94.3% 30
Luglio - 2020 0.3% 99.7% 31
Agosto - 2020 0.6% 99.4% 32
Settembre - 2020 3.6% 96.4% 33
Ottobre - 2020 10.7% 89.3% 34
Novembre - 2020 12.9% 87.1% 35
Dicembre - 2020 6.2% 93.8% 36
Gennaio - 2021 9.3% 90.7% 37
Febbraio - 2021 7.0% 93.0% 38
Marzo - 2021 9.6% 90.4% 39
Aprile - 2021 7.0% 93.0% 40
Maggio - 2021 6.8% 93.2% 41
Giugno - 2021 3.5% 96.5% 42
Luglio - 2021 0.6% 99.4% 43
Agosto - 2021 0.1% 99.9% 44
Settembre - 2021 1.4% 98.6% 45
Ottobre - 2021 4.2% 95.8% 46
Novembre - 2021 4.8% 95.2% 47
Dicembre - 2021 7.1% 92.9% 48
Gennaio - 2022 8.4% 91.6% 49
Febbraio - 2022 10.2% 89.8% 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 5.3% 94.7% 57
Ottobre - 2022 6.9% 93.1% 58
Novembre - 2022 7.6% 92.4% 59
Dicembre - 2022 7.9% 92.1% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 3.0% 97.0% 319
Ottobre - 2018 5.5% 94.5% 320
Novembre - 2018 6.1% 93.9% 321
Dicembre - 2018 5.9% 94.1% 322
Gennaio - 2019 8.6% 91.4% 323
Febbraio - 2019 10.0% 90.0% 324
Marzo - 2019 6.8% 93.2% 325
Aprile - 2019 6.5% 93.5% 326
Maggio - 2019 15.2% 84.8% 327
Giugno - 2019 7.9% 92.1% 328
Luglio - 2019 4.7% 95.3% 329
Agosto - 2019 5.8% 94.2% 330
Settembre - 2019 6.9% 93.1% 331
Ottobre - 2019 7.6% 92.4% 332
Novembre - 2019 19.5% 80.5% 333
Dicembre - 2019 8.2% 91.8% 334
Gennaio - 2020 11.5% 88.5% 335
Febbraio - 2020 12.2% 87.8% 336
Marzo - 2020 7.5% 92.5% 337
Aprile - 2020 6.4% 93.6% 338
Maggio - 2020 6.4% 93.6% 339
Giugno - 2020 4.0% 96.0% 340
Luglio - 2020 0.6% 99.4% 341
Agosto - 2020 0.4% 99.6% 342
Settembre - 2020 3.6% 96.4% 343
Ottobre - 2020 10.7% 89.3% 344
Novembre - 2020 12.9% 87.1% 345
Dicembre - 2020 6.2% 93.8% 346
Gennaio - 2021 6.8% 93.2% 347
Febbraio - 2021 6.9% 93.1% 348
Marzo - 2021 9.1% 90.9% 349
Aprile - 2021 8.3% 91.7% 350
Maggio - 2021 8.7% 91.3% 351
Giugno - 2021 5.7% 94.3% 352
Luglio - 2021 0.3% 99.7% 353
Agosto - 2021 0.6% 99.4% 354
Settembre - 2021 1.4% 98.6% 355
Ottobre - 2021 4.2% 95.8% 356
Novembre - 2021 4.8% 95.2% 357
Dicembre - 2021 7.1% 92.9% 358
Gennaio - 2022 9.3% 90.7% 359
Febbraio - 2022 7.0% 93.0% 360
Marzo - 2022 9.6% 90.4% 361
Aprile - 2022 7.0% 93.0% 362
Maggio - 2022 6.8% 93.2% 363
Giugno - 2022 3.5% 96.5% 364
Luglio - 2022 0.6% 99.4% 365
Agosto - 2022 0.1% 99.9% 366
Settembre - 2022 5.3% 94.7% 367
Ottobre - 2022 6.9% 93.1% 368
Novembre - 2022 7.6% 92.4% 369
Dicembre - 2022 7.9% 92.1% 370
Gennaio - 2023 8.4% 91.6% 371
Febbraio - 2023 9.3% 90.7% 372
Marzo - 2023 8.8% 91.2% 373
Aprile - 2023 7.2% 92.8% 374
Maggio - 2023 9.5% 90.5% 375
Giugno - 2023 6.7% 93.3% 376
Luglio - 2023 1.3% 98.7% 377
Agosto - 2023 1.3% 98.7% 378
Settembre - 2023 3.1% 96.9% 379
Ottobre - 2023 5.5% 94.5% 380
Novembre - 2023 8.5% 91.5% 381
Dicembre - 2023 7.5% 92.5% 382
Gennaio - 2024 6.0% 94.0% 383
Febbraio - 2024 7.5% 92.5% 384
Marzo - 2024 --- --- 385
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo